认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:苏州第一元素纳米技术有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:13280
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
1规格型号:SFP02
2主要技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 外观 | / | 黑色粉末 | 目视 |
2 | 形貌 | / | 直线型 | SEM |
3 | 直径 | nm | 150 | SEM |
4 | 长度 | um | 10 | SEM |
5 | 比表面积 | ㎡/g | 15-25 | BET |
6 | 堆积密度 | g/cm³ | 0.07±0.03 | 振实密度仪 |
7 | 石墨化度 | % | >85 | XRD |
8 | 灰分 | ppm | <200 | 烧蚀法 |
9 | 磁性物质含量 | ppm | <1 | ICP |
10 | 金属杂质含量 | ppm | <100 | ICP |
11 | 电阻率 | mΩ.cm | <10 | 微电阻计,20MPa |
12 | 热导率 | W/(m.k) | 1200 | TEM/TC |
13 | 水份 | ppm | <1000 | 卡尔费休 |
3包装
3kg/箱、75kg/托盘。
4存储环境及保质期
产品应储存在通风、阴凉、干燥的仓库内。
在规定的储存环境中存放、包装完好的前提下,保质期为5年。
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类